Comité Ejecutivo Autonómico
Presidencia
Presidente | Juanma | Moreno Bonilla | |
Coordinador | Presidencia | Tomás | Burgos Gallego |
Vicesecretaría | Acción Política e Institucional | Pamela | Hoyos Tarrero |
Secretaría General
Secretario General | Antonio Repullo Milla | ||
Coordinadora | Secretaría General | ||
Secretaria de Actas | María Dolores | Travado Garrido |
Coordinador General
Coordinador General | |||
Coordinador Regional Partido- Gobierno | Antonio | Sanz Cabello | |
Secretaria de área | Coordinación | Lourdes | Fuster Martínez |
Coordinador | Diputados Nacionales | Carlos | Rojas García |
Vicesecretaría General Organización, Electoral Formación y Foro Cívico Andaluz
Vicesecretario General | Organización, Electoral Formación y Foro Cívico Andaluz | Antonio | Martín Iglesias |
Coordinador | Organización | Francisco | Obes Esparragoso |
Secretario de área | Organización | Roberto | Escamilla Castillo |
Secretario de área | Protocolo | Raul | Lucena Martínez |
Secretario de área | Actos y eventos | Antonio | Díaz Sánchez |
Coordinador | Electoral | José Ramón | Carmona Sánchez |
Secretaria de área | Análisis Electoral | Eladia | Illescas Estévez |
Secretario de área | Movilización Electoral | Manuel | Marmolejo Setién |
Secretario de área | Estrategia Digital | Raúl | Jiménez Jiménez |
Secretaria de área | Comunicación Municipal | Mariví | Romero Pérez |
Director | Escuela Permantente de Formación «Antonio Garrido Moraga» | Manuel | García Félix |
Coordinadora | Foro Cívico Andaluz | Sol | Cruz Guzmán |
Coordinador | RR.SS | José Antonio | Rodríguez Rodríguez |
Coordinador | Prensa | Javier | Pons Acosta |
Portavoz PP-A
Portavoz PPA | Ramón | Fernández-Pacheco |
Grupo Parlamentario PP-A
Portavoz GPPA | José Antonio | Nieto Ballesteros |
Secretaria GPPA | Susana | Vela Morales |
Presidente de Honor
Presidente de Honor | Javier | Arenas Bocanegra |
Vicesecretaría Cultura , Turismo y Juventud
Vicesecretaria | Cultura , Turismo y Juventud | Pilar | Pintor Alonso |
Coordinadora | Cultura y Patrimonio | Patricia | del Pozo Fernández |
Coordinadora Adjunta | Cultura y Patrimonio | Macarena | O´Neill Orueta |
Secretario de área | Cultura | Alejandro | Romero |
Secretario de área | Innovación Cultural | Miguel Ángel | Arauz Rivero |
Secretaria de área | Patrimonio | Rocío | Díaz Jiménez |
Secretaria de área | Instituciones Culturales | María del Mar | Sánchez Estrella |
Secretaria de área | Expresiones culturales, artísticas y folklore | Marian | Aguilar Rider |
Secretaria de área | Relaciones con el tejido asociativo y entidades relacionadas con el Flamenco. | Carmen | Céspedes Senovilla |
Coordinadora | Turismo | Trinidad | Herrera Lorente |
Coordinadora Adjunta | Turismo | Margarita | Del Cid Muñoz |
Secretario de área | Turismo | Manuel | Guzmán de la Rosa |
Secretario de área | Turismo Rural | Erik | Escobedo Jiménez |
Secretaria de área | Turismo Cultural | Maria Paz | Fernández Lobato |
Secretario de área | Turismo de Costa | José Alberto | Armijo Navas |
Secretaria de área | Proyección Andalucía | Rosario | Alarcón Mañas |
Secretaria de área | Innovación Turística | Olga | Carrión Mancebo |
Secretaria de área | Fomento del Turismo | Antonia | Ledesma |
Coordinador | Juventud | Enrique | Rodríguez Flores |
Coordinador adjunto | Juventud | José Carlos | García García |
Secretaria de área | Juventud | Isabel | Fdez de Liencres |
Secretario de área | Oportunidades | José | Crespo Guardia |
Coordinador | Deportes | Borja | Vivas Jiménez |
Secretario de área | Deportes | Foad | Buchta Mohamed |
Coordinador | Universidad | Ramón | Herrera de las Heras |
Secretario de área | Universidad | Pilar | Marín Mateos |
Vicesecretaría Sanidad, Educación, Igualdad y Bienestar Social
Vicesecretaria | Sanidad, Educación, Igualdad y Bienestar Social | Ana Carmen | Mata Rico |
Coordinador | Sanidad | Jesús | Aguirre Muñoz |
Coordinadora Adjunta | Sanidad | Catalina | García Carrasco |
Secretaria de área | Sanidad | Beatriz | Jurado Fdez de Córdoba |
Secretario de área | Asistencia Sanitaria | Diego | Vargas Ortega |
Secretario de área | Distritos Sanitarios | Carlos | León Fortea |
Secretario de área | Relaciones Profesionales Sanitarios | Alberto | Fernández Rodríguez |
Coordinador | Sociosanitario y Relaciones con Asociaciones de Pacientes | José | Repiso Torres |
Secretaria de área | Mayores | Trinidad | Rus Molina |
Secretaria de área | Discapacidad (capacidades diferentes) | Regina | Serrano Ferrero |
Secretario de área | Desarrollo Sanitario | Miguel Ángel | Guzmán Ruiz |
Coordinadora | Igualdad y Bienestar Social | Ana Vanessa | García Jiménez |
Secretaria de área | Familias | María Jesús | Botella Serrano |
Secretaria de área | Igualdad | Evelia | Rincón Cardoso |
Secretaria de área | Comunidad Gitana de Andalucía | Silvia | Heredia |
Secretaria de área | Mujeres victimas de Violencia de Género | Lola | Romero López |
Secretaria de área | Infancia | Isabel | Díaz Cutiño |
Secretario de área | Familias en riesgo de vulnerabilidad | José Luis | García Martín |
Coodinador | Educación | Miguel Ángel | Ruiz Ortiz |
Secretario de área | Educación | Antonio Ramón | Martín Romero |
Secretario de área | Educación Secundaria | Marino | Aguilera Peñalver |
Secretario de área | Educación Primaria | Andrés | Parrado Parra |
Secretaria de área | Relaciones con los docentes | Rosa María | Caballero Muñoz |
Vicesecretaría Agricultura, Ganadería y Pesca
Vicesecretario | Agricultura, Ganadería y Pesca | José Carlos | Álvarez Martín |
Coordinadora | Agricultura, Ganadería y Pesca | Carmen | Crespo Díaz |
Coordinadora Adjunta | Agricultura, Ganadería y Pesca | Ana María | Corredera Quintana |
Coordinadora | Política de Aguas y Agricultura | Arancha | Martín Moya |
Coordinador | de Industria Agroalimentaria | Amós | García Hueso |
Secretario de área | Aguas | Francisco | Delgado Bonilla |
Secretaria de área | Producción Ganadera | María José | García Pelayo |
Secretaria de área | Pesca y acuicultura | Jose Manuel | Martínez Malia |
Secretario de área | Ganadería y apicultura | Bartolomé | Madrid Olmo |
Secretaria de área | Jóvenes Agricultures | María José | Martín Gómez |
Secretario de área | Producción agrícola | Juan Diego | Requena Ruiz |
Secretario de área | Producción Ecológica | Agustín | Moral Troya |
Secretario de área | Exportaciones y nuevos mercados | Javier | Márquez Sánchez |
Secretaria de área | Innovación Agroalimentaria | Maria Eugenia | Moreno Oropesa |
Vicesecretaría Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Vicesecretaria | Desarrollo Rural y Medio Ambiente | Yolanda | Sáez Cuevas |
Coordinador | Cambio Climático | Juan Manuel | Muñoz Romero |
Coordinador | Medio Ambiente | José Enrique | Borrallo |
Secretario de área | Desarrollo Rural | Juan Carlos | Duarte Cañado |
Secretario de área | Medio Ambiente | José Antonio | Víquez Ruiz |
Secretario de área | Parques Naturales | María José | Lara Serrano |
Coordinadora | ELA´s | Mariola | Aranda García |
Secretaria de área | Mujer Rural | María del Carmen | Moreno Córdoba |
Secretario de área | Industria Cinegética | Francisco | Miralles Jiménez |
Secretario de área | Despoblación | Álvaro | Izquierdo Álvarez |
Secretario de área | Desarrollo Infraestructuras en Mundo Rural | Jesús | Estrella Martínez |
Secretario de área | Economía y Emprendimiento Rural | José María | Molina Ruiz |
Secretaria de área | Gestión de recursos hídricos e impulso económico en el mundo rural | Isabel | Solís Benjumea |
Coordinador | Cambio Rural | Alberto | Sanromán Montero |
Secretario de área | Cambio Rural | Silvestre | Castells |
Secretaria de área | Atención Asistencial Mundo Rural | Angeles | Góngora |
Secretario de área | Acción comarcal | Francisco | Salaberri |
Secretario de área | Impulso Reto Demográfico | Pedro | Godino Martín |
Vicesecretaría Fomento y Ordenación del Territorio
Vicesecretario | Fomento y Ordenación del Territorio | Miguel Ángel | Torrico Pozuelo |
Coordinadora | Fomento y Ordenación del Territorio | Marifrán | Carazo Villalonga |
Coordinador adjunto | Fomento y Ordenación del Territorio | Antonio | Granados García |
Secretaria de área | Infraesctructuras | Mercedes | Colombo |
Secretario de área | Ordenación del Territorio | Antonio | Ayllón Moreno |
Secretario de área | Desarrollo comunicaciones | Luis Miguel | Carmona |
Coordinador | Movilidad | Felipe | Arias Palma |
Secretaria de área | Movilidad | Berta | Centeno García |
Coordinador | Vivienda | José Domingo | Doblado Vera |
Secretario de área | Vivienda | Ignacio | Romaní Cantera |
Secretario de área | Desarrollo Urbanístico | Salvador | Fuentes Lopera |
Vicesecretaría Política Municipal
Vicesecretario | Política Municipal | Joaquín | Camacho Borrego |
Coordinador | Iniciativas Municipales | José María | Estepa Ponferrada |
Secretario de área | Programación Municipal | Manuel | Barroso Valdés |
Secretario de área | Coordinación Entidades Locales | Luis Mariano | Camacho Núñes |
Secretario de área | Innovación y Desarrollo Municipal | Almudena | Morales Asensio |
Coordinador | Política Municipal | Juan | Ávila Gutiérrez |
Secretario de área | Política Municipal | Manuel | Barón Ríos |
Secretario de área | Pequeños Municipios | José | Robles Rodríguez |
Coordinadora | Grandes Municipios | Angeles | Muñoz Uriol |
Secretario de área | Capitales de provincia | José Luís | Sanz Ruiz |
Secretario de área | Áreas Metropolitanas | Joaquín | Villanova |
Secretaria de área | Financiación Local | Luisa | García Chamorro |
Secretaria de área | Municipios +50,000 habitantes | Ana | Mula Redruello |
Secretario de área | Municipios -50,000 habitantes | Antonio | Enamorado Aguilar |
Secretario de área | Municipios -20,000 habitantes | José | Veira Villatoro |
Secretario de área | Iniciativas Municipales | José | Loaiza García |
Secretario de área | Desarrollo Municipal | Pedro | González Rdguez Albariño |
Vicesecretaría Economía, Hacienda, Empleo y Justicia
Vicesecretario | Economía, Hacienda, Emplo y Justicia | Pablo | Venzal Contreras |
Asesor General | Economía, Hacienda, Emplo y Justicia | Antonio | Hernández Mancha |
Coordinador | Economía, Hacienda, Emplo y Justicia | Juan | Bravo Baena |
Coordinador | Sección Empresas | Francisco | Rodríguez Roa |
Secretario de área | Industrias tecnológicas | Mario | Cortés Carvallo |
Secretario de área | Energías Renovables | Beltrán | Pérez García |
Secretaria de área | Colaboracion Público-Privada | Eloisa | Cabrera Carmona |
Secretario de área | Transformación económica y reformas estructurales | Antonio | Saldaña Moreno |
Secretaria de área | Emigración y Retorno del Talento | José | Ortiz Galván |
Secretario de área | industrias extractivas | Miguel Ángel | Castellón Rubio |
Secretario de área | Hacienda | Agustín | Aguilera Gálvez |
Secretario de área | Economía | Carlos | Conde O´donell |
Secretario de área | Nuevos desarrollos industriales y oportunidades | Jose María | García Urbano |
Secretario de área | Comercio | José Leocadio | Ortega Irizo |
Secretario de área | Comercio interior | Miguel | Contreras López |
Secretario de área | Industria consolidada | Carmelo | Romero Hernández |
Secretario de área | Parques Tecnológicos | David | Toscano Contreras |
Secretaria de área | Empleo | Teresa | Ruiz Sillero |
Secretaria de área | Función Pública | Ana María | Vielba Gómez |
Secretario de área | Empleo Público | Alberto | Díaz López |
Secretaria de área | Relaciones Institucionales | Teresa | Astolfi González |
Coordinador | Puertos | Rafael | Carmona Ruiz |
Secretaria de área | Comercio Internacional | Pilar | Miranda Plata |
Secretario de área | Actividades Portuarias | José | García Fuentes |
Coordinadora | Justicia | Rosalía | Espinosa López |
Secretario de área | Justicia | Juan José | Ortiz Quevedo |
Secretario de área | Instituciones Jurídicas | Gonzalo | Mochón González Escalada |
Secretario de área | Seguridad | Jacinto | Muñoz Madrid |
Secretario de área | Desarrollo Legislativo | Rafael | Hernando Fraile |
NN.GG.
Presidente NN.GG | Enrique | Rodríguez Flores | |
Secretaria General NN.GG | Isabel | Fdez de Liencres |
Tesorero
Tesorero | Ignacio | Díez Bernal |
Gerente
Gerente | Alicia | Marquez Castro |
Otros cargos
Presidente Provincial | Javier Aureliano | García Molina | |
Presidente Provincial | Bruno | García de León | |
Presidente Provincial | Adolfo | Molina Gascón | |
Presidente Provincial | Francisco | Rodríguez Guerrero | |
Presidente Provincial | Manuel Andrés | González Rivera | |
Presidente Provincial | Erik | Domínguez Guerola | |
Presidente Provincial | Elías | Bendodo Benasayag | |
Presidente Provincial | Virginia | Pérez Galindo | |
Presidente Diputación Provincial | Javier Aureliano | García Molina | |
Presidente Diputación Provincial | Francisco | Salado Escaño | |
Alcalde Capital | Ramón | Fernández Pacheco | |
Alcalde Capital | José María | Bellido Roche | |
Alcalde Capital | Francisco | de la Torre Prados | |
Vocal | Loles | López Gabarro | |
Vocal | Víctor | González | |
Vocal | Francisco | Oblaré Torres | |
Vocal | Isabel | Solís Benjumea | |
Vocal | José Carlos | García García | |
Vocal | Juan Manuel | Muñoz Romero | |
Vocal | Diego | Vargas Ortega | |
Vocal | Vanessa | Beltrán Morales | |
Vocal | Trinidad | Herrera Lorente | |
Vocal | María José | Martín Gómez | |
Vocal | David | Toscano Contreras | |
Vocal | Sol | Cruz Guzmán | |
Vocal | Miguel Ángel | Guzmán Ruiz | |
Vocal | Paqui | Rosa | |
Vocal | Aurelio | Romero Girón | |
Vocal | Ana María | Vielba Gómez | |
Vocal | Antonio | Hernández Mancha | |
Vocal | Gabino | Puche Rodríguez Acosta | |
Vocal | Javier | Arenas Bocanegra | |
Vocal | Teófila | Martínez Sáiz | |
Vocal | Juan Ignacio | Zoido Álvarez | |
Vocal | Antonio | Repullo Milla | |
CEN | Vicesecretario Nacional | Pablo | Montesinos Aguayo |
CEN | Secretario Nacional | Javier Aureliano | García Molina |
CEN | Secretario Nacional | Juan | Bravo Baena |
CEN | Secretario Nacional | Esperanza | Oña Sevilla |
CEN | Presidente Autonómico | Juan Manuel | Moreno Bonilla |
CEN | Vocal electo CEN | Concepción | de Santa Ana |
CEN | Vocal electo CEN | Juan Ignacio | Zoido Álvarez |
Presidente | Comité Electoral | Elías | Bendodo Benasayag |
Secretario | Comité Electoral | Francisco | Góngora |
Presidente | Comité Derechos y Garantías | Manuel | Atencia Robledo |
Secretario | Comité Derechos y Garantías | Avelino | Barrionuevo Gener |
Presidente | Consejo Asesor | Gabriel | Amat Ayllón |
Presidenta | Unión Interparlamentaria | Carolina | España Reina |
Secretaria | Unión Interparlamentaria | Rosalía | Espinosa López |
Presidente | Unión Intermunicipal | José Ignacio | Landaluce Calleja |
Secretaria | Unión Intermunicipal | Jorge | Muriel Jiménez |
Presidente | Consejo Andaluz de Alcaldes | José María | Bellido Roche |
Secretario | Consejo Andaluz de Alcaldes | Juan Manuel | González Camacho |
Senador CC.AA | Teresa | Ruiz – Sillero Bernal | |
Senador CC.AA | Javier | Arenas Bocanegra | |
Eurodiputado | Juan Ignacio | Zoido Álvarez | |
Secretario General Provincial | Ramón | Fernández Pacheco | |
Secretario General Provincial | Germán | Beardo Caro | |
Secretario General Provincial | María Luisa | Ceballos Casas | |
Secretario General Provincial | Jorge | Saavedra | |
Secretario General Provincial | José Enrique | Sánchez Núñez | |
Secretario General Provincial | Elena | González Gónzález | |
Secretario General Provincial | Patricia | Navarro Pérez | |
Secretario General Provincial | Juan | de la Rosa Bosón | |
Consejero Presidencia, Administraciones Públicas e Interior | Elías | Bendodo Benasayag | |
Consejero de Hacienda y Financiación Europea | Juan | Bravo Baena | |
Consejero de Salud y Familias | Jesús | Aguirre Muñoz | |
Consejera Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible | Carmen | Crespo Díaz | |
Consejera de Fomento, Infraestructuras y OT | Marifrán | Carazo Villalonga | |
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico | Patricia | del Pozo Fernández | |
Coordinadora provincial Partido-Gobierno | Maribel | Sanchez Torregosa | |
Coordinadora provincial Partido-Gobierno | Ana | Mestre García | |
Coordinadora provincial Partido-Gobierno | Antonio | Repullo | |
Coordinador provincial Partido-Gobierno | Pablo | García | |
Coordinador provincial Partido-Gobierno | Bella | Verano | |
Coordinadora provincial Partido-Gobierno | Maribel | Lozano | |
Coordinadora provincial Partido-Gobierno | Patricia | Navarro | |
Coordinadora provincial Partido-Gobierno | Ricardo | Sánchez | |
Coordinador provincial Partido-Gobierno | Vicente | Azpitarte | |
Ex Presidente PP | Gabino | Puche Rguez Acosta | |
Ex Presidente PP | Teófila | Martínez Saiz | |
Ex Presidente PP | Javier | Arenas Bocanegra | |
Ex Presidente PP | Juan Ignacio | Zoido Álvarez | |
Designación Presidente | Alcalde de Villanueva del Ariscal | Martín | Torres Castro |
Designación Presidente | Alcalde de Arquillos | Miguel Angel | Manrique Peinado |